Congratulations to every 2026 F&DJFL premiership team.
F&DJFL competition (Under 11 and Under 12)
| Division | Premier |
|---|
| U11 Mixed Blue | Bonbeach YCW JFC U11 Hammerhead Sharks |
| U11 Mixed Gold | Seaford JFC U11 Mixed Black |
| U11 Mixed Navy | Mt Eliza JFC U11 Mixed Redlegs |
| U12 Girls Blue | Bonbeach YCW JFC U12 Girls Sharks |
| U12 Girls Gold | Langwarrin JFC U12 Girls White |
| U12 Mixed Blue | Langwarrin JFC U12 Boys White |
| U12 Mixed Gold | Mt Eliza JFC U12 Boys Blue |
| U12 Mixed Navy | Frankston Rovers JFC U12 Mixed |
South East Region competition (F&DJFL clubs)
| Division | Premier |
|---|
| U13 Mixed Premier | Bonbeach YCW JFC U13 Boys Sharks |
| U13 Mixed Orange | Devon Meadows JFC U13 Boys Red |
| U14 Girls Premier | Frankston YCW JFC U14 Girls |
| U14 Girls Blue | Mornington JFC U14 Girls Red |
| U14 Girls Gold | Langwarrin JFC U14 Girls White |
| U14 Mixed Premier | Edithvale-Aspendale JFC U14 Mixed Eagles |
| U14 Mixed Navy | Bonbeach YCW JFC U14 Boys Red |
| U14 Mixed Orange | Carrum Patterson Lakes JFC U14 Boys |
| U15 Boys Gold | Chelsea JFC U15 Boys |
| U15 Boys Navy | Edithvale-Aspendale JFC U15 Boys Dales |
| U16 Boys Blue | Edithvale-Aspendale JFC U16 Boys Eagles |
| U16 Boys Gold | Frankston Dolphins JFC U16 Boys Red |
| U16 Girls Premier | Langwarrin JFC U16 Girls Blue |
| U17.5 Boys Premier | Mt Eliza JFC U17.5 Boys Red |
| U17.5 Boys Gold | Devon Meadows JFC U17.5 Boys |
| U17.5 Boys Navy | Chelsea JFC U17.5 Boys |
| U18.5 Girls Blue | Frankston YCW JFC U18 Girls |
Selected grand finals
- U13 Mixed Premier: Bonbeach YCW JFC Boys Sharks 4.7 (31) def Frankston YCW JFC Mixed Gold 2.9 (21)
- U14 Girls Premier: Frankston YCW JFC Girls 5.9 (39) def Carrum Patterson Lakes JFC Girls Blue 0.3 (3)
- U14 Mixed Premier: Edithvale-Aspendale JFC 5.10 (40) def Bonbeach YCW JFC 4.7 (31)
- U16 Girls Premier: Langwarrin JFC Girls Blue 2.2 (14) def Narre North Foxes Girls 1.4 (10)
- U17.5 Boys Premier: Mt Eliza JFC Boys Red 8.8 (56) def Mornington JFC Boys Blue 8.6 (54)